Исходный материал |
Холоднокатаная, оцинкованная, предварительно окрашенная (сталь с полимерным покрытием) стали, электротехническая сталь, алюминий, медь, нержавеющая сталь |
Холоднокатаная, оцинкованная, предварительно окрашенная (сталь с полимерным покрытием) стали, электротехническая сталь |
Горячекатаная |
Максимальный предел прочности перерабатываемого материала | 900 МПа | 600 МПа | 600 МПа |
Толщина материнского рулона | 0,2 - 1,5 мм | 0,3 - 4,0 мм | 1,2 - 7,0 мм |
Ширина материнского рулона | 150 – 1 500 мм | 400 – 1 800 мм | 100 – 1 650 мм |
Внутренний диаметр материнского рулона | 508 / 610 мм | 508 / 610 мм | 508 / 610 / 760 / 850 мм |
Ширина полосы | 12 – 1 500 мм | 19 – 1 800 мм | 19 – 1 650 мм |
Внутренний диаметр готовой продукции | 406 / 508 / 610 мм | 508 / 610 мм | 508 / 610 / 670 мм |
Точность изготовления ленты | ± 0,1 мм | ± 0,1 мм | ± 0,1мм на каждые 2 мм толщины |
Максимальный вес рулона | 16 тн | 16 тн | 16 тн |
Обращаем ваше внимание на то, что в связи с переходом на единую информационную сеть у всех сотрудников «Верхневолжского СМЦ» поменялись адреса электронной почты.
Основные почтовые адреса мы обновили в разделе Контакты. Просьба связаться с вашим персональным менеджером и уточнить информацию.