
Полоса стальная горячекатаная
Номенклатура | Характеристика номенклатуры | Цена, за тонну |
---|---|---|
Полоса стальная горячекатаная 20х 4 ст3сп | дл=6,0м, ГОСТ 103-2006 | 56 500 руб. |
Полоса стальная горячекатаная 25х 4 ст3сп | дл=6,0м, ГОСТ 103-2006 | 54 500 руб. |
Полоса стальная горячекатаная 25х 5 ст3сп | дл=6,0м, ГОСТ 103-2006 | 55 500 руб. |
Полоса стальная Г/К 25х 5 ст3сп | дл=5.9м | 55 500 руб. |
Полоса стальная Г/К 25х 5 ст3сп2 | дл=5.9м | 55 500 руб. |
Полоса стальная Г/К 30х 4 ст3сп | дл=6,0м, ГОСТ 103-2006 | 54 500 руб. |
Полоса стальная Г/К 30х 5 ст3сп | дл=6,0м, ГОСТ 103-2006 | 55 500 руб. |
Полоса стальная Г/К 40х 4 ст3сп | дл=6,0м, ГОСТ 103-2006 | 52 500 руб. |
Полоса стальная Г/К 40х 4 ст3сп | н/д | 52 500 руб. |
Полоса стальная Г/К 40х 5 ст3сп | дл=6,0м, ГОСТ 103-2006 | 51 500 руб. |
Полоса стальная Г/К 40х 10 ст3сп2 | дл=5,85м, ГОСТ 103-2006 | 62 500 руб. |
Полоса стальная Г/К 50х 4 ст3сп | дл=6,0м, ГОСТ 103-2006 | 52 500 руб. |
Полоса стальная Г/К 50х 5 ст3сп | дл=6,0м, ГОСТ 103-2006 | 52 500 руб. |
Полоса стальная Г/К 60х 6 ст3сп | дл=6,0м, имп. | 61 500 руб. |
Полоса стальная Г/К 60х 6 ст3сп2 | дл=5,9м, ГОСТ 103-2006 | 61 500 руб. |
Полоса стальная Г/К 80х 8 ст3сп2 | дл=5,85м, ГОСТ 103-2006 | 60 500 руб. |
Полоса горячекатаная общего назначения относится к сортовому прокату и изготовляется согласно техническим условиям сортамента по ГОСТ 535-88.
Химический состав марок стали, используемых для изготовления данного вида продукции соответствует ГОСТ 380-94 (Ст0 - Ст3 всех степеней раскисления).
Сортамент данных видов продукции соответствует ГОСТ 103-76.
Полоса г/к поставляется шириной от 11до 200мм и толщиной от 4 до 60мм мерной и немерной длины от 3 до 10м.
Чтобы отправить нам заявку на продукцию, заполните форму под ассортиментной таблицей и укажите требуемое количество товара. В ближайшее время мы свяжемся с вами для уточнения деталей.